주메뉴 바로가기 본문 바로가기

알림마당

입찰공고

내장산리조트 관광지 입주자 모집 재공고 2014-08-27

오시아노 관광단지 특별 제안사업 공모 바로가기

[내장산리조트 관광지 입주자 모집 재공고]

  1. 대상지 위치 : 전라북도 정읍시 용산동?신정동 일원 내장산리조트 관광지 내

    전라북도 정읍시 용산동?신정동 일원 내장산리조트 관광지 현황
    구 분 부지
    면적(㎡)
    건축
    면적(㎡)
    연면적
    (㎡)
    단가
    (원/㎡)
    예정가격
    (원)
    비 고
    숙박  

    시설
    하이랜드호텔 24,890 7,480 17,500 205,020 5,102,948,000 원지형/150실
    엘리시움빌라 1 11,538 3,460 4,440 154,770 1,785,736,000 원지형/30실
    엘리시움빌라 2 39,874 11,960 15,360 179,390 7,153,097,000 90실
    리조트홈 12,090 4,840 16,000 204,010 2,466,541,000 120실
    스파파크(콘도) 10,275 4,110 14,000 210,550 2,163,376,000 150실
    메이플
    빌리지 1
    여관 1 6,642 3,320 5,400 202,000 1,341,717,000 80실
    여관 2 2,286 1,240 2,000 209,540 479,014,000 30실
    여관 3 2,497 1,240 2,000 209,540 523,228,000 30실
    여관 4 2,417 1,200 2,000 212,060 512,537,000 30실
    여관 8 1,300 700 1,200 203,510 264,566,000 25실
    여관 9 1,750 870 1,600 203,510 356,147,000 30실
    여관 10 1,550 700 1,200 209,540 324,791,000 25실
    메이플
    빌리지 2
    여관 5 3,460 1,720 3,300 169,340 585,925,000 50실
    여관 6 1,942 970 2,300 159,290 309,346,000 40실
    여관 7 1,970 980 2,300 159,290 313,806,000 40실
    레인보우펜션 펜션 1 705 400 830 157,280 110,884,000 적격심사중
    펜션 2 742 420 870 156,280 115,958,000 적격심사중
    펜션 3 640 360 750 156,280 100,018,000
    펜션 4 644 360 750 154,270 99,348,000
    레인보우펜션 펜션 5 539 310 630 154,270 83,150,000
    펜션 6 1,084 610 1,280 155,270 168,315,000 적격심사중
    펜션 7 596 340 700 154,270 91,943,000
    펜션 8 827 460 970 155,270 128,410,000
    펜션 9 470 270 540 155,270 72,978,000
    펜션 10 603 340 700 155,270 93,629,000
    펜션 11 413 240 480 155,270 64,128,000
    펜션 12 574 320 670 155,270 89,126,000
    펜션 13 569 320 660 155,270 88,350,000
    펜션 14 428 240 490 155,270 66,457,000
    펜션 15 397 230 460 155,270 61,643,000
    펜션 16 631 360 740 150,750 95,123,000
    펜션 17 547 310 640 154,270 84,384,000
    펜션 18 714 400 840 157,280 112,300,000
    상가

      시설
    F&CMall 상가 1 1,882 940 2,600 248,230 467,178,000
    상가 2 3,991 2,000 5,200 248,240 990,706,000
    상가 3 3,569 1,780 3,800 254,770 909,265,000
    상가 4 1,532 770 2,100 281,900 431,875,000
    상가 5 1,876 940 2,500 279,390 524,136,000
    상가 6 2,935 1,470 3,800 279,390 820,010,000
    상가 7 3,499 1,750 4,200 286,420 1,002,201,000
    수변상가 상가 8 757 380 900 198,990 150,635,000
    상가 9 1,038 490 1,100 198,990 206,552,000
    상 가 10 2,119 1,000 1,500 259,790 550,500,000
    상 가 11 2,162 1,000 1,500 249,240 538,857,000
    일반 상가 12 1,962 1,000 1,400 257,280 504,783,000
    전통문화의 집 8,300 3,320 5,040 143,210 1,188,664,000
    운동
    오락
    골프장지구 923,644 7,550 12,300 27,640 25,527,211,000 원 지형
    스파파크(온천장) 11,906 4,760 14,000 227,130 2,704,210,000

    펜션1,2,6부지는 이전공고에 입주신청이 접수되어 적격심사 중입니다. 사전에 입주신청 가능여부를 문의하여 주시기 바랍니다.

  2. 입주신청자격 : 관광지 내 적합한 관광시설을 건설/운영할 능력이 있는 자
  3. 입주신청안내
    • 가. 입주신청 마감 : 2014년 10월 17일(금), 16:00
    • 나. 입주신청 제출서류 : 입주신청서, 사업계획서(재원조달계획 포함) 등
    • 다. 접수방법 : 방문접수 (단, 예정가 총액 3억 이하는 우편접수 가능(도착기준))
    • 라. 입주신청장소 및 문의처
      - 서울시 중구 청계천로 40 한국관광공사 관광자원개발팀
      ( tel) 02-729-9506 fax) 02-318-5197 )


  4. 입주자 선정 : 입주신청자가 제출한 신청서류를 심사하여 적격자에 한하여 경쟁입찰 실시

  5. 입주자 혜택 : 전북도및정읍시 기업및투자유치촉진조례(정읍시 관광산업과 063-539-5194), 외국인투자촉진법, 관광진흥법(관광진흥개발기금, 관광특구)에 의한 각종 혜택 가능

  6. 기타 사항 : 안내된 입주조건 등을 변경하여 제안코자 하는 사업자는 별도 문의

※ 세부사항은 첨부한 입주신청 유의서, 입주자 준수사항, 토지이용계획도 등 참조



2014. 10.2

한국관광공사 사장



 

첨부5_내장산리조트관광지조감도.jpg
첨부2_관광단지입주계약규정.hwp
첨부4_내장산리조트관광지토지이용계획도.jpg
내장산입주신청재공고문.hwp
첨부1_내장산리조트관광지입주신청유의서1식.hwp
첨부3_정읍시_투자지원제도안내.hwp