환경부분 (E)
저탄소 친환경 관광 : 지역관광 ESG 실천지수 10.16
구분 | 전략과제 | 공시항목 | 단위 | 공개데이터(‘21년) | 공개데이터(‘22년) | 공개데이터(‘23년) |
---|---|---|---|---|---|---|
환경 (E) | 에너지 절감 및 온실가스 배출 감축 | 총 온실가스 배출량(Scope1 & Scope2) | tCO2 | 1,868.30 | 1,884.50 | 1,809.60 |
환경 (E) | 에너지 절감 및 온실가스 배출 감축 | 연간 전기 사용량 | kwh | 3,411,236 | 3,457,682 | 3,371,628 |
환경 (E) | 에너지 절감 및 온실가스 배출 감축 | 연간 가스 사용량 | ㎥ | 88,628 | 85,410 | 75,929 |
환경 (E) | 에너지 절감 및 온실가스 배출 감축 | 연간 연료 사용량 | ℓ | 45,693 | 46,602 | 40,023 |
환경 (E) | 에너지 절감 및 온실가스 배출 감축 | 총 용수 사용량 | Ton | 14,546 | 13,936 | 13,082 |
환경 (E) | 에너지 절감 및 온실가스 배출 감축 | 총 폐기물 배출량 | Ton | 45.0 | 45.4 | 46.1 |
환경 (E) | 저탄소 친환경 여행 환경 조성 및 지원 | 레저관광 프로그램 참가자 수 | 명 | 12,536 | 14,465 | 16,556 |
환경 (E) | 저탄소 친환경 여행 환경 조성 및 지원 | 걷기여행길(두루누비)회원 수 | 명 | 94,313 | 140,415 | 166,603 |
환경 (E) | 글로벌 기후행동 참여 | 친환경 구매 실적 | 백만원 | 791 | 555 | 317 |
환경 (E) | 글로벌 기후행동 참여 | ODA중점협력국 그린 ODA액션플랜 발굴 | 건 | 1 | 1 | 1 |
사회부분 (S)
관광산업과 지역발전 기여 : 국민 지역관광지 방문 총량 2.7억명
구분 | 전략과제 | 공시항목 | 단위 | 공개데이터(‘21년) | 공개데이터(‘22년) | 공개데이터(‘23년) |
---|---|---|---|---|---|---|
사회 (S) | 관광을 통한 지역상생 및 지역발전 추진 | 국내관광 캠페인(여행가는 달 등) 참여자 수 | 만명 | 42 | 68 | 102 |
사회 (S) | 관광을 통한 지역상생 및 지역발전 추진 | 연간 전통시장 관광객 방문 지원 실적 | 명 | 54,949 | 55,725 | 32,944 |
사회 (S) | 관광기업 지원 및 관광인재 육성 | 예비초기관광벤처기업 사업화 비율 | % | 97.9 | 97.9 | 98 |
사회 (S) | 관광기업 지원 및 관광인재 육성 | 연간 교육 및 취업지원 사업을 통한 취업자 수 | 명 | 486 | 525 | 566 |
사회 (S) | 협력사 ESG 경영 지원 및 동반성장 추진 | 중소기업 제품 우선구매 실적 | 백만원 | 72,531 | 75,347 | 80,430 |
사회 (S) | 협력사 ESG 경영 지원 및 동반성장 추진 | 기술개발 제품 우선구매 실적 | 백만원 | 1,368 | 1,282 | 1,637 |
사회 (S) | 국민 관광복지 및 여행서비스 확대 | 열린관광지 조성 개수(누적) | 개소 | 92 | 112 | 132 |
사회 (S) | 국민 관광복지 및 여행서비스 확대 | 열린관광지 이용 만족도 | 점 | 4.1/5 | 4.34/5 | 4.42 |
사회 (S) | 국민 관광복지 및 여행서비스 확대 | 연간 관광객 대상 1330 문자채팅 안내 건수 | 건 | 25,053 | 32,097 | 63,859 |
사회 (S) | 국민 관광복지 및 여행서비스 확대 | 기재부 공공기관 고객만족도 평가 | 점 | 94/100 | 94/100 | 95 |
사회 (S) | 국민 관광복지 및 여행서비스 확대 | 한국관광 품질인증 서비스 품질지수 | 점 | 86.8/100 | 86.5/100 | 86.9 |
사회 (S) | 산업안전보건 체계 구축 | KOSHA | 인증 | 인증 | 인증 | |
사회 (S) | 산업안전보건 체계 구축 | 근로자 산업안전보건 교육 수료율 | % | 97.6 | 98.0 | 100 |
사회 (S) | 조직 다양성 확대 및 근무환경 개선 | 정규직 비율 | % | 93.6 | 95.0 | 95.1 |
사회 (S) | 조직 다양성 확대 및 근무환경 개선 | 정부의 청년 정규직 채용지침 달성여부 | 달성 | 달성 | 달성 | |
사회 (S) | 조직 다양성 확대 및 근무환경 개선 | 자기주도형 직무교육 훈련비 | 백만원 | 347 | 372 | 361 |
사회 (S) | 조직 다양성 확대 및 근무환경 개선 | 정규직 중 정규직 여성비율 | % | 46.6 | 51.6 | 53.4 |
사회 (S) | 조직 다양성 확대 및 근무환경 개선 | 비정규직 중 비정규직 여성비율 | % | 68.5 | 70.0 | 74.4 |
사회 (S) | 조직 다양성 확대 및 근무환경 개선 | 여성관리자 비율 | % | 31.7 | 34.0 | 38.2 |
사회 (S) | 조직 다양성 확대 및 근무환경 개선 | 장애인 의무고용률 | % | 2.7 | 4.4 | 5.1 |
사회 (S) | 조직 다양성 확대 및 근무환경 개선 | 여가친화인증 /가족친화기업 인증 | 인증 | 인증 | 인증 | |
사회 (S) | 협력적 노사관계 및 인권보호 | 인권영향평가 결과 점수 | 점 | 97.2 | 98.5 | 99.5 |
사회 (S) | 관광형 사회공헌 추진 | 직원 참여형 사회봉사 프로그램 운영 건수 | 건 | 8 | 13 | 12 |
지배구조 (G)
윤리 및 경영투명성 강화 : 국민평가 최고등급(90.8점)
구분 | 전략과제 | 공시항목 | 단위 | 공개데이터(‘21년) | 공개데이터(‘22년) | 공개데이터(‘23년) |
---|---|---|---|---|---|---|
지배구조 (G) | 이사회 다양성 및 운영 활성화 | 여성 이사 비율 | % | 22.2 | 22.2 | 11.1 |
지배구조 (G) | 이사회 다양성 및 운영 활성화 | 전체 이사 출석률 | % | 94.8 | 98.9 | 100 |
지배구조 (G) | 윤리경영 및 내부 견제시스템 고도화 | 공공기관 청렴도 종합점수 등급 | 등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 |
지배구조 (G) | 윤리경영 및 내부 견제시스템 고도화 | 감사부서 감사전문성 지수 | 점 | 4.28/5 | 4.47/5 | 85.7/100 |
지배구조 (G) | ESG경영 공시 및 경영투명성 제고 | ESG 경영목표 수립 | 수립 | 수립 | 수립 | |
지배구조 (G) | ESG경영 공시 및 경영투명성 제고 | 알리오 통합경영공시 평가 점수 | 점 | 0.9/1 | 0.5/0.5 | 0.3/0.5 |